Типы подшипников
Рабочие характеристики основных типов подшипников
| Тип подшипника |
Радиальная нагрузка
|
Осевая нагрузка
|
Комбинированная нагрузка
|
Высокие скорости
|
Угловое смещение
|
|
| Радиальный шарикоподшипник | Хорошо | Удовлетворительно в обоих направлениях | Хорошо | Отлично | Хорошо | |
| Двухрядный радиальный шарикоподшипник | Хорошо | Удовлетворительно в обоих направлениях | Удовлетворительно | Удовлетворительно | Плохо | |
| Радиально-упорный шарикоподшипник | Хорошо | Хорошо только в одном направлении | Хорошо | Отлично | Плохо | |
| Двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник | Хорошо | Хорошо в обоих направлениях | Хорошо | Удовлетворительно | Плохо | |
| Шарикоподшипник с четырёхточечным контактом | Плохо | Хорошо в обоих направлениях | Удовлетворительно | Хорошо | Плохо | |
| Радиальный сферический шарикоподшипник | Удовлетворительно | Плохо в обоих направлениях | Плохо | Хорошо | Отлично | |
| Цилиндрический роликоподшипник | Хорошо | Не пригоден | Не пригоден | Отлично | Удовлетворительно | |
| Цилиндрический роликоподшипник | Хорошо | Удовлетворительно только в одном направлении | Удовлетворительно | Хорошо | Удовлетворительно | |
| Цилиндрический роликоподшипник | Хорошо | Удовлетворительно в обоих направлениях | Удовлетворительно | Хорошо | Удовлетворительно | |
| Конический роликоподшипник | Хорошо | Хорошо только в одном направлении | Хорошо | Удовлетворительно | Удовлетворительно | |
| Отлично | Удовлетворительно в обоих направлениях | Хорошо | Удовлетворительно | Отлично | ||
| Упорный роликоподшипник | Не пригоден | Хорошо только в одном направлении | Не пригоден | Плохо | Не пригоден | |
| Тип подшипника |
Радиальная нагрузка
|
Осевая нагрузка
|
Комбинированная нагрузка
|
Высокие скорости
|
Угловое смещение
|
|