Дюймовые шариковые подшипники каталог подбор аналогов размеры
Выполнение шариковых самоустанавливающихся подшипников с дюймовым отверстием не отличается от выполнения стандартных подшипников с метрическим отверстием.
Разница заключается в размерах внутренних диаметров подшипников и закрепительных винтов.
Как пользоваться таблицей 1 ? |
Для примера возьмем подшипник шариковый корпусной (самоустанавливающийся) с закрепительными винтами, с габаритными размерами, мм 20 х 40 х 31 (это подшипник стандартного исполнения). Завод FKL обозначит данный подшипник как LE204-2F. Если же рассматривать подшипник, у которого габаритные размеры будут 19,050 х 40 х 31. (т.е. внутренний диаметр дюймовый), то обозначение подшипника у FKL будет следующим: LE204-012-2F. Мы заменили цифровое обозначение подшипника 204 на 204-012 (5 строка таблицы 1). Сравним обозначения подшипников, имеющих метрическое и дюймовое внутреннее кольцо:
|
Таблица 1. Обозначения цифровой части подшипников с дюймовыми отверстиями, принятые европейскими и японскими производителями подшипников.
№ п/п | d, отверстие |
Европейское обозначение |
Японское обозначение (Asahi, NSK, NTN) |
Отверстие, дюймы | INA, NKE* | |
дюйм | мм | |||||
1 | 1/2 | 12,700 | 201-008 | 201-8 | 1/2 | 008 |
2 | 9/16 | 14,2875 | 202-009 | 202-9 | 9/16 | |
3 | 5/8 | 15,8750 | 202-010 | 202-10 | 5/8 | 010 |
4 | 11/16 | 17,6425 | 203-011 | 203-11 | 11/16 | |
5 | 3/4 | 19,0500 | 204-012 | 204-12 | 3/4 | 012 |
6 | 13/16 | 20,6375 | 205-013 | 204-13 | 13/16 | |
7 | 7/8 | 22,2250 | 205-014 | 205-14 | 7/8 | 014 |
8 | 15/16 | 23,8125 | 205-015 | 205-15 | 15/16 | 015 |
9 | 1 | 25,4000 | 205-100 | 205-16 | 1 | 100 |
10 | 1 1/16 | 26,9875 | 206-101 | 206-17 | 1-1/16 | |
11 | 1 1/8 | 28,5750 | 206-102 | 206-18 | 1-1/8 | 102 |
12 | 1 3/16 | 30,1625 | 206-103 | 206-19 | 1-3/16 | 103 |
13 | 1 1/4 | 31,7500 | 206-104 | 206-20 | 1-1/4 | 104 |
14 | 1 1/4 | 31,7500 | 207-104 | 1-1/4 | ||
15 | 1 5/16 | 3,3375 | 207-105 | 207-21 | 1-5/16 | |
16 | 1 3/8 | 34,9250 | 207-106 | 207-22 | 1-3/8 | 106 |
17 | 1 7/16 | 36,5125 | 207-107 | 207-23 | 1-7/16 | 107 |
18 | 1 1/2 | 38,1000 | 208-108 | 208-24 | 1-1/2 | 108 |
19 | 1 9/16 | 39,6875 | 208-109 | 208-25 | 1-9/16 | 109 |
20 | 1 5/8 | 41,2750 | 209-110 | 209-26 | 1-5/8 | 110 |
21 | 1 11/16 | 42,8625 | 209-111 | 209-27 | 1-11/16 | 111 |
22 | 1 3/4 | 44,4500 | 209-112 | 209-28 | 1-3/4 | 112 |
23 | 1 13/16 | 46,0375 | 209-113 | 209-29 | 1-13/16 | |
24 | 1 7/8 | 47,6250 | 210-114 | 210-30 | 1-7/8 | |
25 | 1 15/16 | 49,2125 | 210-115 | 210-31 | 1-15/16 | 115 |
26 | 2 | 50,8000 | 211-200 | 211-32 | 2 | 200 |
27 | 2 1/16 | 52,3875 | 211-201 | 211-33 | 2-1/16 | |
28 | 2 1/8 | 53,9750 | 211-202 | 211-34 | 2-1/8 | |
29 | 2 3/16 | 55,5625 | 211-203 | 211-35 | 2-3/16 | 203 |
30 | 2 1/4 | 57,1500 | 212-204 | 212-36 | 2-1/4 | |
31 | 2 5/16 | 58,7375 | 212-205 | 212-37 | 2-5/16 | |
32 | 2 3/8 | 60,3250 | 212-206 | 212-38 | 2-3/8 | |
33 | 2 7/16 | 61,9125 | 212-207 | 212-39 | 2-7/16 | 207 |
34 | 2 1/2 | 63,500 | 213-208 | 213-40 | 2-1/2 | |
35 | 2 9/16 | 65,0875 | 214-209 | 214-41 | 2-9/16 | |
36 | 2 5/8 | 66,675 | 214-210 | 214-42 | 2-5/8 | |
37 | 2 11/16 | 68,2625 | 214-211 | 214-43 | 2-11/16 | |
38 | 2 3/4 | 69,8500 | 214-212 | 214-44 | 2-3/4 | |
39 | 2 13/16 | 71,4375 | 214-213 | 214-45 | 2-13/16 | |
40 | 2 7/8 | 73,025 | 215-214 | 215-46 | 2-7/8 | |
41 | 2 15/16 | 74,6125 | 215-215 | 215-47 | 2-15/16 | 215 |
42 | 3 | 76,2000 | 215-300 | 215-48 | 3 | |
43 | 3 1/16 | 77,7875 | 215-301 | 215-49 | 3-1/16 | |
44 | 3 1/8 | 79,3750 | 216-302 | 216-50 | 3-1/8 | |
45 | 3 3/16 | 80,9625 | 216-303 | 216-51 | 3-3/16 | |
46 | 3 1/4 | 82,5500 | 217-304 | 217-52 | 3-1/4 | |
47 | 3 5/16 | 84,1375 | 217-305 | 217-53 | 3-5/16 | |
48 | 3 3/8 | 85,725 | 217-306 | 217-54 | 3-3/8 | |
49 | 3 7/16 | 87,3125 | 217-307 | 217-55 | 3-7/16 | |
50 | 3 1/2 | 88,9000 | 218-308 | 218-56 | 3-1/2 | |
51 | 3 9/16 | 90,4875 | 218-309 | 218-57 | 3-9/16 | |
52 | 3 5/8 | 92,075 | 218-310 | 218-58 | 3-5/8 | |
53 | 3 11/16 | 93,6625 | 218-311 | 218-59 | 3-11/16 | |
54 | 3 3/4 | 95,25 | 220-312 | 220-60 | 3-3/4 | |
55 | 3 3/16 | 96,8375 | 220-313 | 220-61 | 3-3/16 | |
56 | 3 7/8 | 98,425 | 220-314 | 220-62 | 3-7/8 | |
57 | 3 15/16 | 100,0125 | 220-315 | 220-63 | 3-15/16 | |
58 | 4 | 101,6000 | 220-400 | 220-64 | 4 |
У подшипников INA и NKE, помимо изменения в цифровой части обозначения подшипника, в конце обозначения добавляем суффикс AS2V
Пользуясь данной таблицей, Вы сможете подобрать аналоги подшипников с дюймовыми размерами.
Ниже представлена таблица, в которой перечислены цифровые обозначения подшипников с дюймовыми отверстиями, которые производит завод FKL.
Таблица 2. Шариковые дюймовые подшипники FKL.
Цифровая часть обозначения подшипника | Посадочный размер подшипника, d | ||
стандартного | дюймового | дюйм | мм |
204 | 204-012 | 3/4 | 19,0500 |
205 | 205-014 | 7/8 | 22,225 |
205-100 | 1 | 25,400 | |
206 | 206-103 | 1 3/16 | 30,162 |
206-104 | 1 1/4 | 31,750 | |
207 |
207-104 | 1 1/4 | 31,750 |
207-106 | 1 3/8 | 34,925 | |
207-107 | 1 7/16 | 36,512 | |
208 | 208-108 | 1 1/2 | 38,100 |
209 | 209-112 | 1 3/4 | 44,450 |
210 | 210-200 | 2 | 50,800 |
Если Вам нужно подобрать подшипники с дюймовыми размерами, пожалуйста, обращайтесь:
Тел. +7 (343) 380-60-64, 380-60-65
e-mail: inform@upk1.ru,
либо ПЕРЕЙДИТЕ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ПОДШИПНИКОВ, пройдя поссылке
Купить подшипники с дюймовыми размерами (с дюймовыми отверстиями) Вы можете, нажав на кнопку