Направляющая с перекрестными роликами, Модель VR

По обозначению
сбросить
По размерам
d (внутренний, мм)
D (наружный, мм)
В (ширина, мм)
Все типы подшипников
Производитель
Профиль вала:
Сталь:
Тип подшипника (открытый/закрытый):
Температурный режим:
Резьба:
Направление резьбы:

VR1

Номер модели Основные размеры Грузоподъемность (на ролик)
Суммарные размеры

Динамическая

Cz

Статическая

C0z

Указанные размеры в скобках приведены для шариковой рельсовой направляющей A L0
мм мм мм кН кН
VR 1-20×5Z 8,5 4 20 0,152 0,153
VR 1-30×7Z 8,5 4 30 0,152 0,153
VR 1-40×10Z 8,5 4 40 0,152 0,153
VR 1-50×13Z 8,5 4 50 0,152 0,153
VR 1-60×16Z 8,5 4 60 0,152 0,153
VR 1-70×19Z 8,5 4 70 0,152 0,153
VR 1-80×21Z 8,5 4 80 0,152 0,153
VR 2-30×5Z 12 6 30 0,276 0,271
VR 2-45×8Z 12 6 45 0,276 0,271
VR 2-60×11Z 12 6 60 0,276 0,271
VR 2-75×13Z 12 6 75 0,276 0,271
VR 2-90×16Z 12 6 90 0,276 0,271
VR 2-105×18Z 12 6 105 0,276 0,271
VR 2-120×21Z 12 6 120 0,276 0,271
VR 2-135×23Z 12 6 135 0,276 0,271
VR 2-150×26Z 12 6 150 0,276 0,271
VR 2-165×29Z 12 6 165 0,276 0,271
VR 2-180×32Z 12 6 180 0,276 0,271
VR 3-50×7Z 18 8 50 0,639 0,611
VR 3-75×10Z 18 8 75 0,639 0,611
VR 3-100×14Z 18 8 100 0,639 0,611
VR 3-125×17Z 18 8 125 0,639 0,611
VR 3-150×21Z 18 8 150 0,639 0,611
VR 3-175×24Z 18 8 175 0,639 0,611
VR 3-200×28Z 18 8 200 0,639 0,611
VR 3-225×31Z 18 8 225 0,639 0,611
VR 3-250×35Z 18 8 250 0,639 0,611
VR 3-275×38Z 18 8 275 0,639 0,611
VR 3-300×42Z 18 8 300 0,639 0,611
VR 4-80×7Z 22 11 80 1,38 1,35
VR 4-120×11Z 22 11 120 1,38 1,35
VR 4-160×15Z 22 11 160 1,38 1,35
VR 4-200×19Z 22 11 200 1,38 1,35
VR 4-240×23Z 22 11 240 1,38 1,35
VR 4-280×27Z 22 11 280 1,38 1,35
VR 4-320×31Z 22 11 320 1,38 1,35
VR 4-360×35Z 22 11 360 1,38 1,35
VR 4-400×39Z 22 11 400 1,38 1,35
VR 4-440×43Z 22 11 440 1,38 1,35
VR 4-480×47Z 22 11 480 1,38 1,35
VR 6-100×7Z 30 15 100 3,78 3,78
VR 6-150×10Z 30 15 150 3,78 3,78
VR 6-200×13Z 30 15 200 3,78 3,78
VR 6-250×17Z 30 15 250 3,78 3,78
VR 6-300×20Z 30 15 300 3,78 3,78
VR 6-350×24Z 30 15 350 3,78 3,78
VR 6-400×27Z 30 15 400 3,78 3,78
VR 6-450×31Z 30 15 450 3,78 3,78
VR 6-500×34Z 30 15 500 3,78 3,78
VR 6-550×38Z 30 15 550 3,78 3,78
VR 6-600×41Z 30 15 600 3,78 3,78
VR 9-200×10Z 40 (40,74) 20 200 9,53 9,48
VR 9-300×15Z 40 (40,74) 20 300 9,53 9,48
VR 9-400×20Z 40 (40,74) 20 400 9,53 9,48
VR 9-500×25Z 40 (40,74) 20 500 9,53 9,48
VR 9-600×30Z 40 (40,74) 20 600 9,53 9,48
VR 9-700×35Z 40 (40,74) 20 700 9,53 9,48
VR 9-800×40Z 40 (40,74) 20 800 9,53 9,48
VR 9-900×45Z 40 (40,74) 20 900 9,53 9,48
VR 9-1000×50Z 40 (40,74) 20 1000 9,53 9,48
VR 9-1100×55Z 40 (40,74) 20 1100 9,53 9,48
VR 9-1200×60Z 40 (40,74) 20 1200 9,53 9,48
VR 12-200×7Z 58 (57,86) 28 200 17,6 17,2
VR 12-300×10Z 58 (57,86) 28 300 17,6 17,2
VR 12-400×14Z 58 (57,86) 28 400 17,6 17,2
VR 12-500×17Z 58 (57,86) 28 500 17,6 17,2
VR 12-600×21Z 58 (57,86) 28 600 17,6 17,2
VR 12-700×24Z 58 (57,86) 28 700 17,6 17,2
VR 12-800×28Z 58 (57,86) 28 800 17,6 17,2
VR 12-900×31Z 58 (57,86) 28 900 17,6 17,2
VR 12-1000×34Z 58 (57,86) 28 1000 17,6 17,2
VR 12-1100×38Z 58 (57,86) 28 1100 17,6 17,2
VR 12-1200×41Z 58 (57,86) 28 1200 17,6 17,2
VR 15-300×8Z 71 (71,11) 36 300 27,9 26,8
VR 15-400×11Z 71 (71,11) 36 400 27,9 26,8
VR 15-500×13Z 71 (71,11) 36 500 27,9 26,8
VR 15-600×16Z 71 (71,11) 36 600 27,9 26,8
VR 15-700×19Z 71 (71,11) 36 700 27,9 26,8
VR 15-800×22Z 71 (71,11) 36 800 27,9 26,8
VR 15-900×25Z 71 (71,11) 36 900 27,9 26,8
VR 15-1000×27Z 71 (71,11) 36 1000 27,9 26,8
VR 15-1100×30Z 71 (71,11) 36 1100 27,9 26,8
VR 15-1200×33Z 71 (71,11) 36 1200 27,9 26,8
VR 18-300×6Z 83 40 300 40,9 38,8
VR 18-400×9Z 83 40 400 40,9 38,8
VR 18-500×11Z 83 40 500 40,9 38,8
VR 18-600×13Z 83 40 600 40,9 38,8
VR 18-700×16Z 83 40 700 40,9 38,8
VR 18-800×18Z 83 40 800 40,9 38,8
VR 18-900×20Z 83 40 900 40,9 38,8
VR 18-1000×23Z 83 40 1000 40,9 38,8
VR 18-1100×25Z 83 40 1100 40,9 38,8
VR 18-1200×27Z 83 40 1200 40,9 38,8

 

Если у Вас еще остались какие либо вопросы - оставьте контакты и мы перезвоним Вам в ближайшее время