Корпусной подшипник LY... с закрепительной эксцентриковой втулкой
ПЕРЕЙТИ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ПОДШИПНИКОВ
Шариковые радиальные подшипники типа LY обладают следующими характеристиками:
- внутреннее кольцо удлинено с обеих сторон;
- крепление эксцентриковым стопорным кольцом;
- уплотнение: резинометаллический уплотнитель + маслоотражательное кольцо;
- пластичная смазка на основе лития/кальция с длительным сроком службы;
- Ø, мм: 20 - 60
LY... | LY...H | Уплотнение 2F |
Закрепляемые подшипники типа LY бывают со сферическим наружным кольцом (рисунок 1), или с цилиндрическим наружным кольцом (рисунок 2).
Если подшипник имеет цилиндрическое наружное кольцо, то к его основному обозначению добавляется суффикс SH.
Если подшипник необслуживаемый, то после основного цифрового обозначения подшипника добавляется суффикс .H. Например, LY205-014-2F.H.
Подшипники типа LY подходят для работы в тяжелых условиях. Могут применяться для валов с двухсторонним вращением.
Завод FKL производит подшипники типа LY как со стандартными размерами, так и с дюймовыми отверстиями.
Если подшипник имеет дюймовый посадочный размер, то в цифровой части обозначения подшипника присутствует тире и трехзначный номер (например, 204-012, 211-202 и т.д.).
В таблице 1 приведен список подшипников типа LY, производимых заводом FKL, их обозначения и характеристики.
Таблица 1. Характеристики закрепляемых подшипников типа LY
Обозначения | Вал d, мм | Вал d, дюйм | Номинальные размеры, мм | Несущая способность, кН | Масса, кг | ||||
(1) | (2) | D | B | C | динамическая С | статическая С0 | |||
LY203-2F | LY203-2F.SH | 17 | 40 | 37,3 | 12 | 9,56 | 4,75 | 0,128 | |
LY204-2F | LY204-2F.SH | 20 | 47 | 43,7 | 14 | 12,7 | 6,55 | 0,19 | |
LY204-012-2F | LY204-012-2F.SH | 19,050 | 3/4 | ||||||
LY205-2F | LY205-2F.SH | 25 | 52 | 44,4 | 15 | 14 | 7,8 | 0,23 | |
LY205-014-2F | LY205-014-2F.SH | 22,225 | 7/8 | ||||||
LY205-100-2F | LY205-100-2F.SH | 25,400 | 1 | ||||||
LY206-2F | LY206-2F.SH | 30 | 62 | 48,4 | 18 | 19,5 | 11,2 | 0,37 | |
LY206-103-2F | LY206-103-2F.SH | 30,162 | 1 3/16 | ||||||
LY206-104-2F | LY206-104-2F.SH | 31,750 | 1 1/4 | ||||||
LY207-2F | LY207-2F.SH | 35 | 72 | 51,1 | 19 | 25,5 | 15,3 | 0,57 | |
LY207-104-2F | LY207-104-2F.SH | 31,750 | 1 1/4 | ||||||
LY207-106-2F | LY207-106-2F.SH | 34,925 | 1 3/8 | ||||||
LY207-107-2F | LY207-107-2F.SH | 36,512 | 1 7/16 | ||||||
LY208-2F | LY208-2F.SH | 40 | 80 | 56,3 | 21 | 30,7 | 19 | 0,80 | |
LY208-108-2F | LY208-108-2F.SH | 38,100 | 1 1/2 | ||||||
LY209-2F | LY209-2F.SH | 45 | 85 | 56,3 | 22 | 33,2 | 21,6 | 0,76 | |
LY209-112-2F | LY209-112-2F.SH | 44,450 | 1 3/4 | ||||||
LY210-2F | LY210-2F.SH | 50 | 90 | 62,7 | 22 | 35,1 | 23,2 | 0,91 | |
LY210-200-2F | LY210-200-2F.SH | 50,800 | 2 | ||||||
LY211-2F | LY211-2F.SH | 55 | 100 | 71,4 | 25 | 43,6 | 29 | 1,20 | |
LY212-2F | LY212-2F.SH | 60 | 110 | 77,8 | 26 | 52,7 | 36 | 1,67 | |
LY213-2F | LY213-2F.SH | 65 | 120 | 85,7 | 27 | 57,2 | 40 | 2,30 | |
LY214-2F | LY214-2F.SH | 70 | 125 | 85,7 | 28 | 62,4 | 44 | 2,50 | |
LY215-2F | LY215-2F.SH | 75 | 130 | 92,1 | 29 | 66,3 | 49 | 2,90 | |
LY216-2F | LY216-2F.SH | 80 | 140 | 100 | 30 | 72,8 | 53 | 3,54 | |
LY218-2F | LY218-2F.SH | 90 | 160 | 106,4 | 36 | 95,6 | 72 | 5,11 | |
LY220-2F | LY220-2F.SH | 100 | 180 | 75 | 40 | 124 | 93 | 4,35 |
В корпусных подшипниках типа LY применяются уплотнения 2F. Подробнее о видах уплотнений подшипников...
2F - это двухступенчатое уплотнение: маслоотражательное кольцо + резинометаллический уплотнитель.
Таблица 2. Сравнение обозначений самоустанавливающихся подшипников типа LY*:
Диам. вала, мм | Диам. вала, дюйм | D | B |
FKL LY... |
YEL... |
NSK EW... |
INA, NKE GE..KRRB |
SNR EX... |
NTN, NSK UEL... |
KOYO NA... |
ASAHI UG... |
ISB, HFB HC... |
FAFNIR G 11..KRRB |
RHP 10..DECG |
15,8750 | 5/8 | 40 | 37,3 | - | G1010-KRR-B-AS2/V | |||||||||
17 | - | 40 | 37,3 | LY203-2F | YEL203 | EW203 | GE17 KRRB | EX203 | UEL203 | - | UG203 | HC203 | G1117 KRRB | 1017 DECG |
20 | - | 47 | 43,7 | LY204-2F | YEL204 | EW204 | GE20 KRRB | EX204 | UEL204 | NA204 | UG204 | HC204 | G1120 KRRB | 1020 DECG |
19,050 | 3/4 | 47 | 43,7 | LY204-012-2F | G1012-KRR-B-AS2/V | |||||||||
25 | - | 52 | 44,4 | LY205-2F | YEL205 | EW205 | GE25 KRRB | EX205 | UEL205 | NA205 | UG205 | HC205 | G1125 KRRB | 1025 DECG |
22,225 | 7/8 | 52 | 44,4 | LY205-014-2F | G1014-KRR-B-AS2/V | |||||||||
23,8125 | 15/16 | 52 | 44,4 | - | G1015-KRR-B-AS2/V | |||||||||
25,400 | 1 | 52 | 44,4 FKL 44,5 INA |
LY205-100-2F | G1100-KRR-B-AS2/V | |||||||||
30 | - | 62 | 48,4 | LY206-2F | YEL206 | EW206 | GE30 KRRB | EX206 | UEL206 | NA206 | UG206 | HC206 | G1130 KRRB | 1030 DECG |
30,162 | 1 3/16 | 62 | 48,4 | LY206-103-2F | G1103-KRR-B-AS2/V | |||||||||
31,750 | 1 1/4 | 62 | 48,4 | LY206-104-2F | G1104-206-KRR-B-AS2/V | |||||||||
35 | - | 72 | 51,1 FKL 51.3 INA |
LY207-2F | YEL207 | EW207 | GE35 KRRB | EX207 | UEL207 | NA207 | UG207 | HC207 | G1135 KRRB | 1035 DECG |
31,750 | 1 1/4 | 72 | 51,1 | LY207-104-2F | G1104-KRR-B-AS2/V | |||||||||
34,925 | 1 3/8 | 72 | 51,1 | LY207-106-2F | G1106-KRR-B-AS2/V | |||||||||
36,512 | 1 7/16 | 72 | 51,1 | LY207-107-2F | G1107-KRR-B-AS2/V | |||||||||
40 | - | 80 | 56,3 | LY208-2F | YEL208 | EW208 | GE40 KRRB | EX208 | UEL208 | NA208 | UG208 | HC208 | G1140 KRRB | 1040 DECG |
38,100 | 1 1/2 | 80 | 56,3 | LY208-108-2F | G1108-KRR-B-AS2/V | |||||||||
41,2750 | 1 5/8 | 85 | 56,5 | - | G1110-KRR-B-AS2/V | |||||||||
42,8625 | 1 11/16 | 85 | 56.5 | - | G1111-KRR-B-AS2/V | |||||||||
45 | - | 85 | 56,3 FKL 56,5 INA |
LY209-2F | YEL209 | EW209 | GE45 KRRB | EX209 | UEL209 | NA209 | UG209 | HC209 | G1145 KRRB | 1045 DECG |
44,450 | 1 3/4 | 85 | 56,3 FKL 56,5 INA |
LY209-112-2F | G1112-KRR-B-AS2/V | |||||||||
49,2125 | 1 15/16 | 90 | 62,75 | - | G1115-KRR-B-AS2/V | |||||||||
50 | - | 90 | 62,7 | LY210-2F | YEL210 | EW210 | GE50 KRRB | EX210 | UEL210 | NA210 | UG210 | HC210 | G1150 KRRB | 1050 DECG |
50,800 | 2 | 90 FKL 100 INA |
62,7 FKL 71,4 INA |
LY210-200-2F | G1200-KRR-B-AS2/V | |||||||||
55 | - | 100 | 71,4 | LY211-2F | YEL211 | EW211 | GE55 KRRB | EX211 | UEL211 | NA211 | UG211 | HC211 | G1155 KRRB | 1055 DECG |
55,5625 | 2 3/16 | 100 | 71,4 | - | G1203-KRR-B-AS2/V | |||||||||
60 | - | 110 | 77,8 | LY212-2F | YEL212 | EW212 | GE60 KRRB | EX212 | UEL212 | NA212 | UG212 | HC212 | G1160 KRRB | 1060 DECG |
61,912 | 2 7/16 | 110 | 77,9 | - | G1207-KRR-B-AS2/V | |||||||||
65 | - | 120 | 85,7 | LY213-2F | YEL213 | EW213 | GE65 KRRB | EX213 | UEL213 | - | UG213 | HC213 | G1165 KRRB | 1065 DECG |
70 | - | 125 | 85,7 | LY214-2F | YEL214 | EW214 | GE70 KRRB | EX214 | UEL214 | - | UG214 | HC214 | G1170 KRRB | 1070 DECG |
74,6125 | 2 15/16 | 130 | 67 | - | G1215-KRR-B-AS2/V | |||||||||
75 | - | 130 | 92,1 | LY215-2F | YEL215 | EW215 | GE75 KRRB | EX215 | UEL215 | - | UG215 | HC215 | G1175 KRRB | 1075 DECG |
80 | - | 140 | 100 | LY216-2F | YEL216 | EW216 | GE80 KRRB | EX216 | UEL216 | - | UG216 | HC216 | G1180 KRRB | 1080 DECG |
90 | - | 160 | 106,4 | LY218-2F | YEL218 | EW218 | GE90 KRRB | EX218 | UEL218 | - | UG218 | HC218 | G1190 KRRB | 1090 DECG |
100 | - | 180 | 75 | LY220-2F | YEL220 | EW220 | GE100 KRRB | EX220 | UEL220 | - | UG220 | HC220 | G11100 KRRB | 10100 DECG |
* У корпусных подшипников различных производителей присоединительные и посадочные размеры всегда совпадают, а некоторые габаритные могут отличаться.
ПЕРЕЙТИ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ПОДШИПНИКОВ
Если Вас интересует более подробная информация о продукции компании FKL, а также если Вы хотите купить закрепляемые подшипники FKL, пожалуйста, обращайтесь:
e-mail: mila@upk1.ru
тел. +7 (343) 380-60-64
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДОПУСТИМОЕ ЧИСЛО ОБОРОТОВ шариковых радиальных подшипников FKL | |
ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ с дюймовыми отверстиями | |
ВИДЫ УПЛОТНЕНИЙ подшипников FKL | |
КАТАЛОГИ ПОДШИПНИКОВ FKL |