Карданные валы FKL
Основные характеристики карданных валов FKL ФКЛ:
03Z -120-30.3L.III-30.3L.III | карданный вал |
05B-1765-10.08 | карданный вал |
05B-645-10.08-10.10 | карданный вал |
08B-1636-10.08 | карданный вал |
08B-645-10.08-10.10 | карданный вал |
08B-660-15.4L-15.4L | карданный вал |
08B-760-15.4L-15.4L | карданный вал |
08B-935-15.4L-15.4L | карданный вал |
08BS-1050-10.10-521.08.00 | карданный вал |
12B-1000-10.08-10.08 | карданный вал |
12B-1120-10.08 | карданный вал |
12B-1180-10.08-15.4L | карданный вал |
12B-480-10.08-10.08 | карданный вал |
12B-610-10.08-10.08 | карданный вал |
12B-650-10.10-10.10 -511209 | карданный вал |
12B-694-10.08-10.08 | карданный вал |
12B-820-10.08-10.08 | карданный вал |
12BJ-1100-10.08-51.12.00 | карданный вал |
12BJ-1200-10.08-51.12.00 | карданный вал |
12BJ-743-10.08-51.12.08 | карданный вал |
12BJ-800-10.08-51.12.00 | карданный вал |
12BJ-820-10.08-51.12.08 | карданный вал |
12BSF-1390-10.08-63.12.00 | карданный вал |
12BSV-900-10.10-50.12.10.08 | карданный вал |
16A-1150-10.10-10.10 | карданный вал |
16A-1400-10.10-10.10 | карданный вал |
16A-600-10.10.-10.10 | карданный вал |
16A-750-10.10.-10.10 | карданный вал |
16AJ-1000-10.10-61.16.00 | карданный вал |
16AJ-1150-10.10-61.16.00 | карданный вал |
16AJ-600-10.10-61.16.00 | карданный вал |
16AJ-700-10.10-61.16.00 | карданный вал |
16AJ-750-10.10-61.16.00 | карданный вал |
16AP-480-10.08-10.08 | карданный вал |
16B-1500-10.10-10.09 | карданный вал |
16B-1600-10.08-33.5M | карданный вал |
16B-1675-10.10-10.10 | карданный вал |
16B-1720-10.08-10.08 | карданный вал |
16B-1720-10.08-10.10 | карданный вал |
16B-2500-10.10-10.10 | карданный вал |
16B-500-11.08-11.08 | карданный вал |
16B-600-10.10-10.10 | карданный вал |
16B-610-10.08-10.08 | карданный вал |
16B-800-10.08-10.08 | карданный вал |
16B-800-10.10-10.10 | карданный вал |
16BJ-1000-10.10-61.16.00 | карданный вал |
16BJ-1400-15.10-61.16.00 | карданный вал |
16BJ-920-33.5M-61.16.00 | карданный вал |
16BSF-1400-10.08-73.16.00 | карданный вал |
16BSF-750-10.08-73.16.00 | карданный вал |
18B-610-11.08-11.08 | карданный вал |
18B-625-11.08-11.08 | карданный вал |
18B-650-11.10-11.08 | карданный вал |
18B-710-11.08-11.08 | карданный вал |
18B-800-11.10-11.10 | карданный вал |
18B-900-11 10-11 10 | карданный вал |
18BSF-830-11.10-83.18.00 | карданный вал |
18В-1800-11.08-33.4М | карданный вал |
20B-1000-13.11-13.11 | карданный вал |
20B-1100-13.11-13.11 | карданный вал |
20B-1120-11.10-15.11 | карданный вал |
20B-1150-13.11-13.11 | карданный вал |
20B-1200-13.11-13.11 | карданный вал |
20B-1500-11.08-11.10 | карданный вал |
20B-1700-13.11-13.11 | карданный вал |
20B-700-13.11-13.11 | карданный вал |
20BJSF-900-11.08-55.20.08 | карданный вал |
20BSF-1040-11.08-83.20.08 | карданный вал |
20BSV-1600-11.08-50.20.08 | карданный вал |
20В-1120-11.08-13.11 | карданный вал |
20В-1500-11.09-11.10 | карданный вал |
20В-840-11.10-13.11 | карданный вал |
A150.05.300.P1 | карданный вал |
A150.07.P1 | карданный вал |
A58.04.245.P4-4x6 | карданный вал |
A65.02.285.P1 | карданный вал |
A65.16.165.P1 | карданный вал |
A90.02.1800.P2 | карданный вал |
B120.01.1375.P1-8x8 | карданный вал |
B120.01.1665.P1-8x8 | карданный вал |
B120.01.1800.P1-8x8 | карданный вал |
B120.14.400.P2-4x11 | карданный вал |
B150-148.01.1420.P1 | карданный вал |
B150.01.1000.P1.52 | карданный вал |
B150.01.1125.P1-8x10 | карданный вал |
B150.01.1500.P1.38-8x10 | карданный вал |
B150.01.4600.P1-8x10 | карданный вал |
B150.01.480.P1 38-8x10 | карданный вал |
B150.01.680.P1 38-8x10 | карданный вал |
B230-01.695P2-8X14 | карданный вал |
C285.04.855.P51 | карданный вал |
S.20BPSF-1210-13.11-103.20.11 | карданный вал |
S20BPJ-800-11.08-S.61.20 | карданный вал |
А150.01.1770.P6.52/2,5 | карданный вал |
А58.04.245.Р1/4х6 | карданный вал |
А90.01.375.Р1/2,5 | карданный вал |
Стоимость карданных валов FKL ФКЛ можно узнать
по телефону +7 (343) 380-60-64
по эл.почте inform@upk1.ru