Главная  ⁄  Техническая информация  ⁄  Зазоры подшипников

Зазоры подшипников

По обозначению
сбросить
По размерам
d (внутренний, мм)
D (наружный, мм)
В (ширина, мм)
Все типы подшипников
Производитель
Профиль вала:
Сталь:
Тип подшипника (открытый/закрытый):
Температурный режим:
Резьба:
Направление резьбы:
В радиальных шарикоподшипниках
Номинальный диаметр отверстия (мм) Зазор
С2 CM* Нормальный С3 С4 С5
От До мин. макс. мин. макс. мин. макс мин. макс. мин. макс. мин. макс.
=10 0 7 4 11 2 13 8 23 14 29 20 37
10 18 0 9 4 11 3 18 11 25 18 33 25 45
18 24 0 10 5 12 5 20 13 28 20 36 28 48
24 30 1 11 5 12 5 20 13 28 23 41 30 53
30 40 1 11 9 17 6 20 15 33 28 46 40 64
40 50 1 11 9 17 6 23 18 36 30 51 45 73
50 65 1 15 12 22 8 28 23 43 38 61 55 90
65 80 1 15 12 22 10 30 25 51 46 71 65 105
80 100 1 18 18 30 12 36 30 58 53 84 75 120
100 120 2 20 18 30 15 41 36 66 61 97 90 140
120 140 2 23 24 38 18 48 41 81 71 114 105 160
140 160 2 23 24 38 18 53 46 91 81 130 120 180
160 180 2 25 - - 20 61 53 102 91 147 135 200
180 200 2 30 - - 25 71 63 117 107 163 150 230
200 225 2 35 - - 25 85 75 140 125 195 175 265
225 250 2 40 - - 30 95 85 160 145 225 205 300
250 280 2 45 - - 35 105 90 170 155 245 225 340
280 315 2 55 - - 40 115 100 190 175 270 245 370
315 355 3 60 - - 45 125 110 210 195 300 275 410
355 400 3 70 - - 55 145 130 240 225 340 315 460
400 450 3 80 - - 60 170 150 270 250 380 350 510
450 500 3 90 - - 70 190 170 300 280 420 390 570
500 560 10 100 - - 80 210 190 330 310 470 440 630
560 630 10 110 - - 90 230 210 360 340 520 490 690
630 710 20 130 - - 110 260 240 400 380 570 540 760
710 800 20 140 - - 120 290 270 450 430 630 600 840

Примечания: *СМ - нормальный класс зазора для электрических моторов.

В самоустанавливающихся шарикоподшипниках
Номинальный диаметр отверстия d (мм) Зазор
С2 CN C3 C4 C5
От До мин. макс. мин. макс. мин. макс мин. макс. мин. макс.
2,5 6 1 8 5 15 10 20 15 25 21 33
6 10 2 9 6 17 12 25 19 33 27 42
10 14 2 10 6 19 13 26 21 35 30 48
14 18 3 12 8 21 15 28 23 37 32 50
18 24 4 14 10 23 17 30 25 39 34 52
24 30 5 16 11 24 19 35 29 46 40 58
30 40 6 18 13 29 23 40 34 53 46 66
40 50 6 19 14 31 25 44 37 57 50 71
50 65 7 21 16 36 30 50 45 69 62 88
65 80 8 24 18 40 35 60 54 83 76 108
80 100 9 27 22 48 42 70 64 96 89 124
100 120 10 31 25 56 50 83 75 114 105 145
120 140 10 38 30 68 60 100 90 135 125 175
140 160 15 44 35 80 70 120 110 161 150 210
 
В цилиндрических роликовых подшипниках с цилиндрическими отверстиями
Номинальный диаметр отверстия d (мм) Зазор
С2 CN C3 C4 C5
От До мин. макс. мин. макс мин. макс. мин. макс. мин. макс.
- 10 0 25 20 45 35 60 50 75 - -
10 24 0 25 20 45 35 60 50 75 65 90
24 30 0 25 20 45 35 60 50 75 70 95
30 40 5 30 25 50 45 70 60 85 80 105
40 50 5 35 30 60 50 80 70 100 95 125
50 65 10 40 40 70 60 90 80 110 110 140
65 80 10 45 40 75 65 100 90 125 130 165
80 100 15 50 50 85 75 110 105 140 155 190
100 120 15 55 50 90 85 125 125 165 180 220
120 140 15 60 60 105 100 145 145 190 200 245
140 160 20 70 70 120 115 165 165 215 225 275
160 180 25 75 75 125 120 170 170 220 250 300
180 200 35 90 90 145 140 195 195 250 275 330
200 225 45 105 105 165 160 220 220 280 305 365
225 250 45 110 110 175 170 235 235 300 330 395
250 280 55 125 125 195 190 260 260 330 370 440
280 315 55 130 130 205 200 275 275 350 410 485
315 355 65 145 145 225 225 305 305 385 455 535
355 400 100 190 190 280 280 370 370 460 510 600
400 450 110 210 210 310 310 410 410 510 565 665
450 500 110 220 220 330 330 440 440 550 625 735
 
В сферических роликовых подшипниках с цилиндрическими отверстиями
Номинальный диаметр отверстия d (мм) Зазор
C2 CN C3 C4 C5
От До мин. макс. мин. макс. мин. макс. мин. макс. мин. макс.
24 30 15 25 25 40 40 55 55 75 75 95
30 40 15 30 30 45 45 60 60 80 80 100
40 50 20 35 35 55 55 75 75 100 100 125
50 65 20 40 40 65 65 90 90 120 120 150
65 80 30 50 50 80 80 110 110 145 145 180
80 100 35 60 60 100 100 135 135 180 180 225
100 120 40 75 75 120 120 160 160 210 210 260
120 140 50 95 95 145 145 190 190 240 240 300
140 160 60 110 110 170 170 220 220 280 280 350
160 180 65 120 120 180 180 240 240 310 310 390
180 200 70 130 130 200 200 260 260 340 340 430
200 225 80 140 140 220 220 290 290 380 380 470
225 250 90 150 150 240 240 320 320 420 420 520
250 280 100 170 170 260 260 350 350 460 460 570
280 315 110 190 190 280 280 370 370 500 500 630
315 355 120 200 200 310 310 410 410 550 550 690
355 400 130 220 220 340 340 450 450 600 600 750
400 450 140 240 240 370 370 500 500 660 660 820
450 500 140 260 260 410 410 550 550 720 720 900
500 560 150 280 280 440 440 600 600 780 780 1000
560 630 170 310 310 480 480 650 650 850 850 1100
630 710 190 350 350 530 530 700 700 920 920 1190
710 800 210 390 390 580 580 770 770 1010 1010 1300
800 900 230 430 430 650 650 860 860 1120 1120 1440
900 1000 260 480 480 710 710 930 930 1220 1220 1570
1000 1120 290 530 530 780 780 1020 1020 1330 - -
1120 1250 320 580 580 860 860 1120 1120 1460 - -
1250 400 350 640 640 950 950 1240 1240 1620 - -
Если у Вас еще остались какие либо вопросы - оставьте контакты и мы перезвоним Вам в ближайшее время