Главная  ⁄  FKL  ⁄  Продукция FKL  ⁄  Допустимое число оборотов шариковых радиальных подшипников

Допустимое число оборотов шариковых радиальных подшипников

По обозначению
сбросить
По размерам
d (внутренний, мм)
D (наружный, мм)
В (ширина, мм)
Все типы подшипников
Производитель
Профиль вала:
Сталь:
Тип подшипника (открытый/закрытый):
Температурный режим:
Резьба:
Направление резьбы:

Таблица 1. Допустимое число оборотов шариковых радиальных подшипников (подшипники типа 60, 62, 63 с уплотнениями 2RS, 2S). У подшипников с уплотнениями 2Z число оборотов выше.

Диаметр вала, d, мм Число оборотов, об/мин
тип 60 тип 62 тип 63
17 13 000 12 000 11 000
20 11 000 10 000 9 500
25 9 500 8 500 7 500
30 8 000 7 500 6 300
35 7 000 6 300 6 000
40 6 300 5 600 5 000
45 5 600 5 000 4 500
50 5 000 4 800 4 300
55 4 500 4 300 3 800
60 4 300 4 000 3 400
65 4 000 3 600 3 200
70 3 600 3 400 3 000
75 3 400 3 200 2 800
80 3 200 3 000 2 600
85 3 000 2 800 2 400
90 2 800 2 600 2 400
100 2 600 2 400 2 200

Таблица 2. Допустимое число оборотов корпусных самоустанавливающихся подшипников FKL (об/мин)*

Тип подшипника

UE FKL          LE FKL             UY FKL                LY FKL

LK FKL

   1726...    LS FKL
Диаметр вала d, мм Допуск вала
m7, k7 h6 h7 h8 h9 h11
12 12000 9500 6000 4300 1500 950 - 14000
15 12000 9500 6000 4300 1500 950 - 13000
17 12000 9500 6000 4300 1500 950 - 12000
20 10000 8500 5300 3800 1300 850 7000 10000
25 9000 7000 4500 3200 1000 700 6300 8500
30 7500 6300 4000 2800 900 630 5300 7500
35 6300 5300 3400 2200 750 530 4800 6300
40 5600 4800 3000 1900 670 480 4300 5600
45 5300 4300 2600 1700 600 430 4000 5000
50 4800 4000 2400 1600 560 400 3600 4800
55 4300 3600 2000 1400 500 360 3400 -
60 4000 3400 1900 1300 480 340 3000 -
65 3600 3000 1700 1100 430 300 2600 -
70 3300 2800 1600 1000 400 280 2400 -
80 2800 2400 1400 900 360 240 2200 -
90 2400 2000 1200 800 320 200 - -
100 2200 1900 1100 750 300 190 - -
120 1900 1700 900 600 250 160 - -

 

* Данные, приведённые в таблице 2, для подшипников с уплотнениями 2S и 2F. Для подшипников с тройным уплотнением 2T, применяемых в сельскохозяйственных машинах, допустимое число оборотов не превышает 500 об/мин.

Дополнительную информацию по подшипникам данного типа можно узнать

по телефону +7 (343) 380-60-64

или по эл.почте inform@upk1.ru

Если у Вас еще остались какие либо вопросы - оставьте контакты и мы перезвоним Вам в ближайшее время